Cheese
String cheese, sliced cheese, cottage cheese, and other cheese products with relevant protein density. Graded on protein per 100 g, ingredient simplicity, and sodium load — the typical trade-off for cheese.
13 products graded ·
average score 65 / 100 ·
top-graded: Kraft Singles American Cheese Slices (Twin Pack) (Kraft) at 71 / 100
All cheese ranked
| # | Product | Brand | Score | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kraft Singles American Cheese Slices (Twin Pack) · 24 oz (680 g) twin pack, 32 slices | Kraft | 71 | B- |
| 2 | Frigo, Cheese Heads, Light String Mozzarella Cheese · 13.2 oz/377 g | Frigo | 70 | B- |
| 3 | Kraft Mozzarella String Cheese Snacks · 20 oz (566 g) | Kraft | 69 | C+ |
| 4 | Galbani, Mozzarella Cheese · 32 oz/907 g | Galbani | 68 | C+ |
| 5 | Sargento String Cheese Snacks (Mozzarella) · 5 oz (141.7 g) | Sargento | 66 | C+ |
| 6 | Cabot Pepper Jack Cheese · 2 lbs (907 g) block | Cabot | 64 | C |
| 7 | Tillamook Extra Sharp Cheddar Cheese · 10 oz (283 g) block | Tillamook | 64 | C |
| 8 | Tillamook Sharp Cheddar Cheese · 8 oz (226 g) block | Tillamook | 64 | C |
| 9 | Babybel Original Semisoft Cheese (Mini) · 7.5 oz (213 g) — 12-wheel multi-pack | Babybel | 62 | C |
| 10 | Cabot Sharp Cheddar Cheese · 8 oz (226 g) block | Cabot | 62 | C |
| 11 | Kraft Natural Pepper Jack Cheese · 8 oz (226 g) block | Kraft | 62 | C |
| 12 | Philadelphia Original Cream Cheese · 8 oz (226 g) brick | Philadelphia | 62 | C |
| 13 | Boursin Garlic & Herb Cheese · 5.2 oz (150 g) round | Boursin | 60 | C |
Coverage will deepen as we add more brands. Request a product if there's one you'd like to see here.